Aanhoudend koud. Morgen weer meer zon
In het oosten is er aardig wat zon, maar af en toe trekken er wel wat velden sluierbewolking over. In het westen is de bewolking dikker en in het uiterste zuidwesten is lokaal wat lichte (mot)sneeuw niet helemaal uitgesloten. Het blijft licht tot matig vriezen en de gevoelstemperatuur ligt rond -12 graden. De zuid tot zuidoostenwind is zwak tot matig, rond kracht 3, aan de kust eerst nog vrij krachtig, 5 Bft.Komende nacht lost de bewolking weer grotendeels op en gaat het weer matig tot streng vriezen. De gevoelstemperatuur daalt in een groot deel van het land naar -15 tot -18 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidoostelijke wind.Morgen is er weer meer zon, maar vanuit het noorden komen later op de dag enkele wolkenvelden binnendrijven en in de avond kan daar in het noordwesten van het land mogelijk wat lichte sneeuw uit vallen. Het blijft overal licht vriezen en de zuidoostelijke wind is zwak tot matig. (Bron: KNMI)
Zonnige perioden en vrijwel overal droog. Aanhoudend koud met in de nacht en ochtend overwegend matige, soms ook strenge vorst.
| ma | di | wo | do | vr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Zonneschijn (%) | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| Neerslagkans (%) | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Neerslaghoeveelheid (mm) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimumtemperatuur (°C) | -11 | -15 | -7 | -6 | -8 |
| Middagtemperatuur (°C) | -3 | -5 | -2 | -2 | -4 |
| Windrichting | ZZO | NO | NO | NO | NO |
| Windkracht (bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temp. (°C) | Vocht (%) | Wind (bft) | Stoten (km/u) | Luchtdruk | Zicht (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcen | -4.5 | 52 | 3 | 22.0 | - | - |
| Arnhem | -4.7 | 55 | 4 | 28.0 | 1032.7 | 29.800 |
| Berkhout | -5.6 | 69 | 3 | 23.4 | - | 19.600 |
| De Bilt | -5.4 | 60 | 3 | 18.5 | 1032.6 | 22.400 |
| Den Helder | -5.6 | 63 | 3 | 25.0 | 1032.1 | 25.900 |
| Eindhoven | -4.9 | 52 | 2 | 13.4 | 1032.4 | 30.000 |
| Ell | -4.9 | 54 | 2 | 13.0 | - | 24.800 |
| Gilze Rijen | -5.2 | 60 | 2 | 17.2 | 1032.2 | 23.600 |
| Goes | -4.3 | 61 | 3 | 23.5 | 1031.2 | 29.700 |
| Groenlo-Hupsel | -4.3 | 52 | 3 | 20.7 | - | - |
| Groningen | -5.6 | 69 | 2 | 15.0 | 1033.5 | 24.200 |
| Heino | -4.0 | 56 | 2 | 21.5 | - | - |
| Herwijnen | -6.5 | 69 | 2 | 15.4 | - | - |
| Hoek van Holland | -4.2 | 56 | 4 | 31.0 | 1031.1 | - |
| Hoogeveen | -4.7 | 64 | 3 | 18.5 | 1033.2 | 27.100 |
| Hoorn Terschelling | -5.8 | 70 | 4 | 31.1 | 1032.6 | 20.200 |
| Katwijk | -5.6 | 65 | 3 | 26.5 | 1031.7 | 23.600 |
| Lauwersoog | -5.6 | 67 | 3 | 19.5 | - | - |
| Leeuwarden | -4.8 | 58 | 3 | 25.3 | 1032.8 | 24.800 |
| Lelystad | -5.1 | 56 | 1 | 9.4 | 1032.8 | 27.000 |
| Lopik-Cabauw | -5.5 | 66 | 3 | 20.7 | 1032.4 | 28.600 |
| Maastricht | -5.5 | 53 | 2 | 11.0 | 1032.8 | 26.100 |
| Marknesse | -5.7 | 66 | 3 | 18.9 | - | 39.800 |
| Nieuw Beerta | -5.0 | 62 | 3 | 23.4 | - | - |
| Rotterdam | -4.8 | 57 | 3 | 20.0 | 1031.7 | 27.500 |
| Schiphol | -5.6 | 60 | 3 | 24.1 | 1032.0 | 24.000 |
| Stavoren | -6.2 | 74 | 3 | 25.5 | - | 22.400 |
| Tholen | 0.0 | - | 3 | - | - | - |
| Twente | -4.2 | 51 | 2 | 20.6 | 1033.4 | 23.300 |
| Vlieland | -5.3 | 68 | 4 | 33.6 | 1032.1 | 33.200 |
| Vlissingen | -3.7 | 58 | 4 | 27.9 | 1031.1 | 28.300 |
| Volkel | -4.9 | 61 | 2 | 18.1 | 1032.5 | 24.900 |
| Westdorpe | -3.8 | 50 | 3 | 20.0 | 1031.1 | 35.800 |
| Wijk aan Zee | -5.5 | 61 | 0 | - | - | - |
| Woensdrecht | -4.6 | 56 | 2 | 17.3 | 1031.7 | 26.300 |
Dit weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door BuienRadar.nl.