Tropisch warm
Er drijven enkele wolkenvelden over en komende nacht is een enkele (onweers)bui niet geheel uitgesloten. Het blijft zwoel met minima tussen de 16 en 20 graden. De wind wordt zwak en veranderlijk.Morgen overdag is er opnieuw geregeld zon en loopt de temperatuur snel op. In de middag is landinwaarts op veel plaatsen tropisch warm met temperaturen tussen 30 tot 35 graden. Omdat de wind van zee gaat waaien wordt het in de kustprovincies opnieuw (iets) minder warm. Naarmate de dag vordert neemt de kans op een onweersbui toe. De wind wordt noordoost, aan de kust noordelijk, zwak tot matig rond kracht 3. (Bron: KNMI)
Donderdag nog drukkend warm met kans op onweersbuien. Daarna overgang naar koel weer met geregeld regen of buien.
| wo | do | vr | za | zo | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Zonneschijn (%) | 60 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Neerslagkans (%) | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Neerslaghoeveelheid (mm) | 2.4 - 2 | 4 - 16 | 2 - 19 | 3 - 8 | 2 - 9 |
| Minimumtemperatuur (°C) | 14 | 16 | 15 | 13 | 11 |
| Middagtemperatuur (°C) | 31 | 25 | 19 | 16 | 16 |
| Windrichting | ZZW | NO | ZW | ZW | ZW |
| Windkracht (bft) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Temp. (°C) | Vocht (%) | Wind (bft) | Stoten (km/u) | Luchtdruk | Zicht (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcen | 23,1 | 85 | 1 | 3,0 | - | - |
| Arnhem | 22,8 | 0 | 1 | 8,1 | 1014.0 | 30.200 |
| Berkhout | 18,4 | 96 | 2 | 10,2 | - | 3.780 |
| De Bilt | 21,9 | 84 | 2 | 13,4 | 1014.2 | 16.700 |
| Den Helder | 18,7 | 92 | 1 | 8,8 | 1014.9 | 8.720 |
| Eindhoven | 22,5 | 75 | 0 | 1,9 | 1013.8 | 23.000 |
| Ell | 22,4 | 85 | 1 | 3,2 | - | 18.100 |
| Gilze Rijen | 22,2 | 83 | 2 | 10,8 | 1014.0 | 9.450 |
| Goes | 17,6 | 91 | 2 | 15,1 | 1014.9 | 3.990 |
| Groenlo-Hupsel | 24,0 | 70 | 2 | 9,2 | - | - |
| Groningen | 20,4 | 92 | 2 | 9,1 | 1014.7 | 9.000 |
| Heino | 21,0 | 92 | 0 | 1,8 | - | - |
| Herwijnen | 19,5 | 92 | 2 | 10,1 | - | - |
| Hoek van Holland | 17,0 | 93 | 4 | 23,2 | 1015.2 | - |
| Hoogeveen | 22,0 | 75 | 2 | 10,7 | 1014.3 | 36.700 |
| Hoorn Terschelling | 17,2 | 91 | 2 | 11,8 | 1014.9 | 8.440 |
| Katwijk | 19,8 | 78 | 2 | 11,1 | 1015.1 | 31.100 |
| Lauwersoog | 19,0 | 90 | 2 | 15,3 | - | - |
| Leeuwarden | 19,8 | 83 | 2 | 16,6 | 1014.8 | 11.200 |
| Lelystad | 20,4 | 87 | 2 | 9,6 | 1014.1 | 14.500 |
| Lopik-Cabauw | 20,7 | 86 | 3 | 17,6 | 1014.3 | 6.060 |
| Maastricht | 22,6 | 82 | 1 | 8,3 | 1013.9 | 17.800 |
| Marknesse | 21,4 | 84 | 2 | 9,3 | - | 22.700 |
| Nieuw Beerta | 19,4 | 92 | 2 | 10,2 | - | - |
| Rotterdam | 19,4 | 83 | 1 | 6,7 | 1014.9 | 11.900 |
| Schiphol | 19,8 | 87 | 2 | 13,7 | 1014.7 | 8.530 |
| Stavoren | 20,6 | 93 | 2 | 13,6 | - | 5.720 |
| Tholen | 0,0 | - | 3 | - | - | - |
| Twente | 23,1 | 74 | 1 | 10,2 | 1014.5 | 36.200 |
| Vlieland | 16,6 | 87 | 2 | 11,8 | 1015.0 | 10.600 |
| Vlissingen | 18,0 | 86 | 2 | 16,2 | 1015.2 | 5.610 |
| Volkel | 21,3 | 85 | 1 | 4,2 | 1013.9 | 17.200 |
| Westdorpe | 18,7 | 86 | 2 | 12,0 | 1014.9 | 7.530 |
| Wijk aan Zee | 18,5 | 87 | 0 | - | - | - |
| Woensdrecht | 19,9 | 83 | 1 | 8,3 | 1014.5 | 6.580 |
Dit weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door BuienRadar.nl.