Veel bewolking
We hebben vannacht veel bewolking waaruit in het zuidoosten aanvankelijk lokaal lichte motregen of motsneeuw valt. De temperatuur ligt rond een graad of 3, in het zuidoosten rond het vriespunt. De noordwestelijke wind is zwak tot matig en draait geleidelijk naar zuidwest. Overdag is er vrij veel bewolking en plaatselijk valt er lichte regen. Het westen van het land maakt daar in de middag de meeste kans op. Het wordt ongeveer 6 graden. De wind is zuidwestelijk, matig, aan de kust vrij krachtig. In de avond draait de wind naar noordwestIn de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er wolkenvelden, afgewisseld door enkele opklaringen en blijft het op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur loopt uiteen van een graad of 4 in het noordwesten tot rond het vriespunt in het zuidoosten.Zaterdag overdag ontstaat er landinwaarts vrij veel bewolking, maar vooral in het zuidwesten is er ook ruimte voor enkele opklaringen. Vooral in het noordoosten en oosten kan er wat lichte regen of een buitje vallen. De middagtemperatuur ligt rond 8 graden. De west- tot noordwestenwind neemt boven land toe tot matig, kracht 4, in het Waddengebied mogelijk tot vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 of 6.
Tamelijk veel bewolking en af en toe enige regen. Middagtemperaturen veelal rond normale waarden.
| za | zo | ma | di | wo | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Zonneschijn (%) | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 |
| Neerslagkans (%) | 40 | 80 | 70 | 20 | 40 |
| Neerslaghoeveelheid (mm) | 1 - 1 | 3 - 5 | 2 - 5 | 0 - 1 | 0 - 2 |
| Minimumtemperatuur (°C) | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
| Middagtemperatuur (°C) | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 |
| Windrichting | NW | NW | NW | W | ZW |
| Windkracht (bft) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Temp. (°C) | Vocht (%) | Wind (bft) | Stoten (km/u) | Luchtdruk | Zicht (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcen | 2.1 | 95 | 1 | 7.6 | - | - |
| Arnhem | 2.0 | 94 | 2 | 9.0 | 1018.2 | 10.000 |
| Berkhout | 3.2 | 90 | 3 | 15.9 | - | 16.400 |
| De Bilt | 3.5 | 85 | 2 | 14.5 | 1018.6 | 14.200 |
| Den Helder | 3.3 | 87 | 2 | 14.1 | 1018.1 | 14.100 |
| Eindhoven | 2.2 | 91 | 2 | 9.0 | 1019.0 | 5.150 |
| Ell | 1.5 | 97 | 2 | 11.3 | - | 3.830 |
| Gilze Rijen | 3.0 | 85 | 2 | 17.7 | 1019.0 | 12.200 |
| Goes | 3.0 | 89 | 3 | 18.3 | 1019.6 | 15.000 |
| Groenlo-Hupsel | 2.4 | 92 | 2 | 10.9 | - | - |
| Groningen | 3.6 | 84 | 2 | 15.8 | 1016.8 | 19.300 |
| Heino | 3.1 | 87 | 2 | 18.7 | - | - |
| Herwijnen | 2.2 | 93 | 2 | 11.6 | - | - |
| Hoek van Holland | 3.6 | 87 | 4 | 27.6 | 1019.2 | - |
| Hoogeveen | 3.0 | 87 | 2 | 15.9 | 1017.2 | 17.000 |
| Hoorn Terschelling | 3.7 | 89 | 3 | 19.6 | 1017.3 | 17.000 |
| Katwijk | 3.7 | 87 | 3 | 23.4 | 1019.2 | 25.500 |
| Lauwersoog | 3.5 | 94 | 3 | 22.7 | - | - |
| Leeuwarden | 4.3 | 77 | 3 | 21.1 | 1017.2 | 28.400 |
| Lelystad | 3.0 | 91 | 2 | 12.2 | 1018.1 | 10.700 |
| Lopik-Cabauw | 3.1 | 90 | 2 | 13.0 | 1018.8 | 12.800 |
| Maastricht | -0.6 | 91 | 2 | 14.4 | 1019.4 | 3.700 |
| Marknesse | 3.5 | 84 | 3 | 16.8 | - | 29.300 |
| Nieuw Beerta | 3.1 | 95 | 3 | 22.0 | - | - |
| Rotterdam | 3.3 | 88 | 2 | 17.1 | 1019.1 | 15.300 |
| Schiphol | 3.1 | 92 | 2 | 13.9 | 1018.6 | 12.700 |
| Stavoren | 2.8 | 94 | 3 | 18.6 | - | 10.400 |
| Tholen | 0.0 | - | 3 | - | - | - |
| Twente | 2.5 | 90 | 2 | 10.8 | 1017.5 | 12.300 |
| Vlieland | 3.7 | 89 | 3 | 22.8 | 1017.4 | 17.100 |
| Vlissingen | 3.5 | 82 | 2 | 17.1 | 1020.0 | 16.100 |
| Volkel | 2.4 | 94 | 2 | 11.9 | 1018.6 | 7.340 |
| Westdorpe | 2.6 | 89 | 2 | 13.1 | 1019.9 | 8.510 |
| Wijk aan Zee | 4.0 | 86 | 0 | - | - | - |
| Woensdrecht | 2.6 | 89 | 2 | 12.3 | 1019.5 | 8.620 |
| Zeeplatform F-3 | 4.5 | 89 | 4 | 37.5 | 1015.1 | - |
Dit weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door BuienRadar.nl.