Rustig weer
Vanavond en vannacht klaart het flink op en verdwijnen de buitjes. In de opklaringen kan een ondiepe mistbank ontstaan. Er staat nauwelijks wind en de minimumtemperatuur wordt omstreeks 9 graden.Morgen overdag is er geregeld zon, in de middag komt er meer bewolking maar het blijft droog. De wind is dan noord tot noordoost en zwak tot matig, kracht 3 of minder. De middagtemperatuur loopt op naar een graad of 18.
Aanvankelijk droog nazomerweer met geregeld zon. Vanaf dinsdag neemt de kans op regen- en onweersbuien flink toe. De middagtemperatuur ligt rond 19 graden.
| za | zo | ma | di | wo | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Zonneschijn (%) | 60 | 70 | 70 | 20 | 30 |
| Neerslagkans (%) | 15 | 10 | 20 | 70 | 80 |
| Neerslaghoeveelheid (mm) | 0.2 | 0 | 0 | 1 - 9 | 1 - 8 |
| Minimumtemperatuur (°C) | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Middagtemperatuur (°C) | 19 | 17 | 18 | 16 | 17 |
| Windrichting | O | O | O | ZO | ZO |
| Windkracht (bft) | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Temp. (°C) | Vocht (%) | Wind (bft) | Stoten (km/u) | Luchtdruk | Zicht (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcen | 14.1 | 96 | 0 | 2.7 | - | - |
| Arnhem | 11.8 | 92 | 1 | 4.3 | 1020.7 | 32.600 |
| Berkhout | 11.9 | 93 | 2 | 12.7 | - | 21.300 |
| De Bilt | 13.3 | 88 | 1 | 6.9 | 1021.0 | 12.100 |
| Den Helder | 14.9 | 80 | 3 | 23.4 | 1021.7 | 48.900 |
| Eindhoven | 15.5 | 80 | 2 | 17.0 | 1020.7 | 42.300 |
| Ell | 12.2 | 92 | 1 | 8.5 | - | 9.120 |
| Gilze Rijen | 13.6 | 83 | 2 | 13.2 | 1020.7 | 34.800 |
| Goes | 14.6 | 84 | 2 | 14.9 | 1021.1 | 46.500 |
| Groenlo-Hupsel | 12.8 | 94 | 1 | 7.6 | - | - |
| Groningen | 12.5 | 87 | 2 | 15.0 | 1021.1 | 44.600 |
| Heino | 11.5 | 99 | 1 | 5.0 | - | - |
| Herwijnen | 11.6 | 94 | 1 | 9.3 | - | - |
| Hoek van Holland | 15.3 | 83 | 3 | 24.1 | 1021.1 | - |
| Hoogeveen | 11.7 | 98 | 2 | 9.0 | 1020.8 | 7.880 |
| Hoorn Terschelling | 13.4 | 82 | 2 | 20.3 | 1021.9 | 43.400 |
| Katwijk | 14.0 | 84 | 2 | 14.0 | 1021.3 | 46.600 |
| Lauwersoog | 15.5 | 77 | 4 | 26.4 | - | - |
| Leeuwarden | 12.3 | 87 | 2 | 13.4 | 1021.6 | 45.800 |
| Lelystad | 13.6 | 90 | 2 | 16.7 | 1020.9 | 25.700 |
| Lopik-Cabauw | 12.5 | 91 | 2 | 7.8 | 1021.0 | 16.200 |
| Maastricht | 13.4 | 86 | 1 | 3.9 | 1020.3 | 8.430 |
| Marknesse | 12.6 | 92 | 2 | 11.2 | - | 22.200 |
| Nieuw Beerta | 13.6 | 88 | 3 | 19.2 | - | - |
| Rotterdam | 12.6 | 94 | 1 | 2.7 | 1021.0 | 22.800 |
| Schiphol | 13.9 | 83 | 2 | 14.5 | 1021.2 | 35.100 |
| Stavoren | 14.1 | 89 | 3 | 19.4 | - | 27.600 |
| Tholen | 0.0 | - | 1 | - | - | - |
| Twente | 13.4 | 90 | 0 | 5.3 | 1020.5 | 23.900 |
| Vlieland | 13.7 | 80 | 4 | 27.3 | 1021.8 | 45.100 |
| Vlissingen | 15.2 | 79 | 2 | 11.4 | 1021.4 | 24.000 |
| Volkel | 14.6 | 83 | 1 | 7.0 | 1020.6 | 29.500 |
| Westdorpe | 12.4 | 93 | 2 | 9.3 | 1021.1 | 18.600 |
| Wijk aan Zee | 12.9 | 82 | 0 | - | - | - |
| Woensdrecht | 12.4 | 87 | 1 | 7.0 | 1021.0 | 30.200 |
| Zeeplatform F-3 | 14.4 | 66 | 3 | 29.6 | 1024.0 | - |
Dit weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door BuienRadar.nl.